欢迎进入河北澜途水泵制造有限公司网站!
产品展示PRODUCT CENTER

服务热线0312-3426667

清水泵

主页 > 产品展示 > 清水泵 >

立式多级供水泵

澜途水泵生产的CDLF系列不锈钢立式多级离心泵属于非自吸的离心泵,其大优点是水力模型设计先进,高效率,高节能.轴封采用耐磨机械密封,无泄漏。电机采用Y2铅外壳,进口轴承,绝缘等级F级。泵运转平稳,低噪音,整机质量可靠,外形美观、体积小、重量轻、运输方便,是理想的绿色、环保、节能的水泵。 

在线订购
产品详情

CDLF型
不锈钢多级离心泵是采用丹麦先进技术制造而成,澜途水泵生产的CDLF系列不锈钢立式多级离心泵属于非自吸的离心泵,改进自于QDL(QDLF),优化了机械密封结构,采用新颖的一套独换式结构,可以输送从自来水到工业液体的各种不同介质,适应于不同温度、流量和压力范围,也适用于轻度腐蚀性液体。其大优点是水力模型设计先进,高效率,高节能。水泵内部叶轮、泵壳及其主要配件采用不锈钢冲压成形,流道特别光滑,轴瓦、轴套用硬质合金,具有超强的使用寿命,避免产生二次污染。轴封采用耐磨机械密封,无泄漏。电机采用Y2铅外壳,进口轴承,绝缘等级F级。泵运转平稳,低噪音,整机质量可靠,外形美观、体积小、重量轻、运输方便,是理想的绿色、环保、节能的水泵。
 
■ CDLF型不锈钢立式多级离心泵型号意义: 
 
■ CDLF型不锈钢立式多级离心泵产品特点: 
1、CDLF型立式多级离心泵┃不锈钢冲压式离心泵采用优良的水力模型和先进的制造工艺,大大提高泵的性能及使用寿命。
2、CDLF型立式多级离心泵┃不锈钢冲压式离心泵由于轴封采用材料为硬质合金及氟橡胶的机械密封,可提高泵运行的可靠性及输送介质的温度。
3、CDLF型立式多级离心泵┃不锈钢冲压式离心泵的过流部分采用不锈钢板冲压焊接而成,使得泵可适用于轻度腐蚀性介质。
4、CDLF型立式多级离心泵┃不锈钢冲压式离心泵整体结构紧凑、体积小、重量轻、噪声低、节能效果显著,检修方便。
5、CDLF型立式多级离心泵┃不锈钢冲压式离心泵的进水口与出水口位于泵座同一水平线上,可直接用于管路当中。
6、CDLF型立式多级离心泵┃不锈钢冲压式离心泵采用标准电机,用户可方便地根据需要配备电机。
7、可根据用户需要配备智能保护器,对泵干转、缺相、过载等进行有效保护。 
■ CDLF型立式多级离心泵┃不锈钢冲压式离心泵使用条件: 
● 稀薄、干净、非易燃易爆并不含固体颗粒或纤维的液体。
● 液体温度:常温型-15℃至+70℃ 热水型+70℃至+120℃
● 环境温度:高+40℃
● 海拔:高1000m。 

■ CDLF型立式多级离心泵┃不锈钢冲压式离心泵结构图:
 

■ CDLF型立式多级离心泵┃不锈钢冲压式离心泵性能范围: 
  流量:1-22m3/h;
  扬程:6-232m;
  功率:0.37-15kw;
  转速:2900r/min;
  口径:φ25-φ50;
  温度范围:-15℃-+120℃; 
■ CDLF型立式多级离心泵┃不锈钢冲压式离心泵产品用途: 
供水:水厂过滤与输送、水厂分区送水、主管增压、高层建筑增压。
工业增压:流程水系统、清洗系统、高压冲洗系统、消防系统。
工业液体输送:冷却和空调系统、锅炉给水和冷凝系统、机床配套、酸性和碱性介质输送。
水处理:超滤系统、反渗透系统、蒸馏系统、分离器和游泳池的水处理系统。
灌溉:农田灌溉、喷灌、滴灌。 
■ CDLF型立式多级离心泵┃不锈钢冲压式离心泵性能参数:
 
立式多级泵型号 扬程(m) 流量(m3/h) 功率(KW) 转速(r/min)
CDL1-2 11.5 1 0.37 2900
CDL1-3 17 1 0.37 2900
CDL1-4 22.5 1 0.37 2900
CDL1-5 28 1 0.37 2900
CDL1-6 33.5 1 0.37 2900
CDL1-7 39 1 0.37 2900
CDL1-8 45 1 0.55 2900
CDL1-9 51 1 0.55 2900
CDL1-10 57 1 0.55 2900
CDL1-17 95 1 1.1 2900
CDL1-19 106 1 1.1 2900
CDL1-21 117 1 1.1 2900
CDL1-23 128 1 1.1 2900
CDL1-25 139 1 1.5 2900
CDL1-27 150 1 1.5 2900
CDL1-30 166 1 1.5 2900
CDL1-33 183 1 2.2 2900
CDL1-36 200 1 2.2 2900
CDL2-2 15 2 0.37 2900
CDL2-3 22 2 0.37 2900
CDL2-4 30 2 0.55 2900
CDL2-5 37 2 0.55 2900
CDL2-6 45 2 0.75 2900
CDL2-7 52 2 0.75 2900
CDL2-9 67 2 1.1 2900
CDL2-11 82 2 1.1 2900
CDL2-13 98 2 1.5 2900
CDL2-15 112 2 1.5 2900
CDL2-18 136 2 2.2 2900
CDL2-22 165 2 2.2 2900
CDL2-26 198 2 3.0 2900
CDL3-2 9 3 0.37 2900
CDL3-3 14 3 0.37 2900
CDL3-4 19 3 0.37 2900
CDL3-5 23 3 0.37 2900
CDL3-6 28 3 0.55 2900
CDL3-7 32 3 0.55 2900
CDL3-8 37 3 0.75 2900
CDL3-9 42 3 0.75 2900
CDL3-10 47 3 0.75 2900
CDL3-11 51 3 1.1 2900
CDL3-12 55 3 1.1 2900
CDL3-13 60 3 1.1 2900
CDL3-15 69 3 1.1 2900
CDL3-17 79 3 1.5 2900
CDL3-19 88 3 1.5 2900
CDL3-21 98 3 2.2 2900
CDL3-23 107 3 2.2 2900
CDL3-25 116 3 2.2 2900
CDL3-27 124 3 2.2 2900
CDL3-29 133 3 2.2 2900
CDL3-31 142 3 3 2900
CDL3-33 151 3 3 2900
CDL3-36 168 3 3 2900
CDL4-2 15 4 0.37 2900
CDL4-3 24 4 0.55 2900
CDL4-4 32 4 0.75 2900
CDL4-5 40 4 1.1 2900
CDL4-6 48 4 1.1 2900
CDL4-7 56 4 1.5 2900
CDL4-8 64 4 1.5 2900
CDL4-10 81 4 2.2 2900
CDL4-12 95 4 2.2 2900
CDL4-14 112 4 3 2900
CDL4-16 129 4 3 2900
CDL4-19 153 4 4 2900
CDL4-22 178 4 4 2900
CDL5-2 10 5 0.37 2900
CDL5-3 15 5 0.55 2900
CDL5-4 20 5 0.55 2900
CDL5-5 26 5 0.75 2900
CDL5-6 32 5 1.1 2900
CDL5-7 37 5 1.1 2900
CDL5-8 43 5 1.1 2900
CDL5-9 48 5 1.5 2900
CDL5-10 54 5 1.5 2900
CDL5-11 59 5 2.2 2900
CDL5-12 65 5 2.2 2900
CDL5-13 70 5 2.2 2900
CDL5-14 75 5 2.2 2900
CDL5-15 81 5 2.2 2900
CDL5-16 87 5 2.2 2900
CDL5-17 94 5 3.0 2900
CDL5-18 100 5 3.0 2900
CDL5-19 106 5 3.0 2900
CDL5-20 112 5 3.0 2900
CDL5-21 117 5 4.0 2900
CDL5-22 123 5 4.0 2900
CDL5-23 128 5 4.0 2900
CDL5-24 134 5 4.0 2900
CDL5-25 140 5 4.0 2900
CDL5-26 146 5 4.0 2900
CDL5-27 152 5 4.0 2900
CDL5-28 158 5 4.0 2900
CDL5-29 164 5 4.0 2900
CDL5-30 169 5 5.5 2900
CDL5-31 175 5 5.5 2900
CDL5-32 181 5 5.5 2900
CDL5-33 187 5 5.5 2900
CDL5-34 193 5 5.5 2900
CDL5-35 199 5 5.5 2900
CDL5-36 205 5 5.5 2900
CDL8-2/1 9 8 0.75 2900
CDL8-2 18 8 0.75 2900
CDL8-3 27 8 1.1 2900
CDL8-4 36 8 1.5 2900
CDL8-5 45 8 2.2 2900
CDL8-6 54 8 2.2 2900
CDL8-8 73 8 3.0 2900
CDL8-10 92 8 4.0 2900
CDL8-12 111 8 4.0 2900
CDL8-14 130 8 5.5 2900
CDL8-16 148 8 5.5 2900
CDL8-18 167 8 7.5 2900
CDL8-20 186 8 7.5 2900
CDL10-1 7 10 0.75 2900
CDL10-2 15 10 0.75 2900
CDL10-3 23 10 1.1 2900
CDL10-4 31 10 1.5 2900
CDL10-5 39 10 2.2 2900
CDL10-6 48 10 2.2 2900
CDL10-7 56 10 3 2900
CDL10-8 64 10 3 2900
CDL10-9 72 10 3 2900
CDL10-10 80 10 4 2900
CDL10-11 88 10 4 2900
CDL10-12 96 10 4 2900
CDL10-13 104 10 5.5 2900
CDL10-14 113 10 5.5 2900
CDL10-15 121 10 5.5 2900
CDL10-16 129 10 5.5 2900
CDL10-17 137 10 7.5 2900
CDL10-18 145 10 7.5 2900
CDL10-19 153 10 7.5 2900
CDL10-20 162 10 7.5 2900
CDL10-21 170 10 7.5 2900
CDL10-22 178 10 7.5 2900
CDL12-2 20 12 1.5 2900
CDL12-3 30 12 2.2 2900
CDL12-4 40 12 3 2900
CDL12-5 50 12 3 2900
CDL12-6 60 12 4 2900
CDL12-7 70 12 5.5 2900
CDL12-8 80 12 5.5 2900
CDL12-9 91 12 5.5 2900
CDL12-10 101 12 7.5 2900
CDL12-12 121 12 7.5 2900
CDL12-14 141 12 11 2900
CDL12-16 162 12 11 2900
CDL12-18 183 12 11 2900
CDL15-1 10 15 1.1 2900
CDL15-2 22.5 15 2.2 2900
CDL15-3 34 15 3 2900
CDL15-4 45 15 4 2900
CDL15-5 57 15 4 2900
CDL15-6 69 15 5.5 2900
CDL15-7 81 15 5.5 2900
CDL15-8 93 15 7.5 2900
CDL15-9 106 15 7.5 2900
CDL15-10 118 15 11 2900
CDL15-11 130 15 11 2900
CDL15-12 142 15 11 2900
CDL15-13 154 15 11 2900
CDL15-14 165 15 11 2900
CDL15-15 178 15 15 2900
CDL15-16 189 15 15 2900
CDL15-17 201 15 15 2900
CDL16-2 22 16 2.2 2900
CDL16-3 34 16 3.0 2900
CDL16-4 46 16 4.0 2900
CDL16-5 58 16 5.5 2900
CDL16-6 70 16 5.5 2900
CDL16-7 82 16 7.5 2900
CDL16-8 94 16 7.5 2900
CDL16-10 118 16 11 2900
CDL16-12 141 16 11 2900
CDL16-14 166 16 15 2900
CDL16-16 189 16 15 2900
CDL20-1 10 20 1.1 2900
CDL20-2 23 20 2.2 2900
CDL20-3 35 20 4.0 2900
CDL20-4 47 20 5.5 2900
CDL20-5 58 20 5.5 2900
CDL20-6 70 20 7.5 2900
CDL20-7 82 20 7.5 2900
CDL20-8 94 20 11 2900
CDL20-10 118 20 11 2900
CDL20-12 142 20 15 2900
CDL20-14 166 20 15 2900
CDL20-17 202 20 18.5 2900
CDL32-10-1 9 32 1.5 2900
CDL32-10 13 32 2.2 2900
CDL32-20-2 20 32 3.0 2900
CDL32-20 27 32 4.0 2900
CDL32-30-2 33 32 5.5 2900
CDL32-30 40 32 5.5 2900
CDL32-40-2 46 32 7.5 2900
CDL32-40 53 32 7.5 2900
CDL32-50-2 60 32 11 2900
CDL32-50 67 32 11 2900
CDL32-60-2 74 32 11 2900
CDL32-60 81 32 11 2900
CDL32-70-2 88 32 15 2900
CDL32-70 95 32 15 2900
CDL32-80-2 102 32 15 2900
CDL32-80 109 32 15 2900
CDL32-90-2 117 32 18.5 2900
CDL32-90 124 32 18.5 2900
CDL32-100-2 131 32 18.5 2900
CDL32-100 138 32 18.5 2900
CDL32-110-2 146 32 22 2900
CDL32-110 153 32 22 2900
CDL32-120-2 160 32 22 2900
CDL32-120 167 32 22 2900
CDL32-130-2 174 32 30 2900
CDL32-130 181 32 30 2900
CDL32-140-2 189 32 30 2900
CDL32-140 196 32 30 2900
CDL32-150-2 203 32 30 2900
CDL32-150 210 32 30 2900
CDL32-160-2 218 32 30 2900
CDL32-160 225 32 30 2900
CDL42-10-1 16 42 3.0 2900
CDL42-10 20 42 4.0 2900
CDL42-20-2 32 42 5.5 2900
CDL42-20 41 42 7.5 2900
CDL42-30-2 52 42 11 2900
CDL42-30 61 42 11 2900
CDL42-40-2 73 42 15 2900
CDL42-40 81 42 15 2900
CDL42-50-2 93 42 18.5 2900
CDL42-50 101 42 18.5 2900
CDL42-60-2 113 42 22 2900
CDL42-60 122 42 22 2900
CDL42-70-2 134 42 30 2900
CDL42-70 142 42 30 2900
CDL42-80-2 154 42 30 2900
CDL42-80 162 42 30 2900
CDL42-90-2 174 42 30 2900
CDL42-90 183 42 37 2900
CDL42-100-2 194 42 37 2900
CDL42-100 203 42 37 2900
CDL42-110-2 217 42 45 2900
CDL42-110 225 42 45 2900
CDL42-120-2 238 42 45 2900
CDL42-120 247 42 45 2900
CDL42-130-2 259 42 45 2900
CDL65-10-1 13 65 4.0 2900
CDL65-10 20 65 5.5 2900
CDL65-20-2 26 65 7.5 2900
CDL65-20-1 33 65 11 2900
CDL65-20 40 65 11 2900
CDL65-30-2 46 65 15 2900
CDL65-30-1 53 65 15 2900
CDL65-30 60 65 18.5 2900
CDL65-40-2 66 65 18.5 2900
CDL65-40-1 73 65 22 2900
CDL65-40 80 65 22 2900
CDL65-50-2 88 65 30 2900
CDL65-50-1 95 65 30 2900
CDL65-50 102 65 30 2900
CDL65-60-2 110 65 30 2900
CDL65-60-1 117 65 37 2900
CDL65-60 124 65 37 2900
CDL65-70-2 132 65 37 2900
CDL65-70-1 139 65 37 2900
CDL65-70 146 65 45 2900
CDL65-80-2 154 65 45 2900
CDL65-80-1 161 65 45 2900
CDL85-10-1 14 85 5.5 2900
CDL85-10 20 85 7.5 2900
CDL85-20-2 30 85 11 2900
CDL85-20 41 85 15 2900
CDL85-30-2 52 85 18.5 2900
CDL85-30 64 85 22 2900
CDL85-40-2 75 85 30 2900
CDL85-40 86 85 30 2900
CDL85-50-2 98 85 37 2900
CDL85-50 110 85 37 2900
CDL85-60-2 122 85 45 2900
CDL85-60 134 85 45 2900
CDL120-10 18.5 120 11 2950
CDL120-20-2 28.5 120 15 2950
CDL120-20-1 34.5 120 18.5 2950
CDL120-20 40 120 22 2950
CDL120-30-2 49 120 30 2950
CDL120-30-1 55.5 120 30 2950
CDL120-30 61 120 30 2950
CDL120-40-2 69 120 37 2950
CDL120-40-1 76 120 37 2950
CDL120-40 81 120 45 2950
CDL120-50-2 90 120 45 2950
CDL120-50-1 97 120 45 2950
CDL120-50 101.5 120 55 2950
CDL120-60-2 110 120 55 2950
CDL120-60-1 118 120 55 2950
CDL120-60 123 120 75 2950
CDL120-70-2 130 120 75 2950
CDL120-70-1 137.5 120 75 2950
CDL120-70 145 120 75 2950
CDL150-10-1 12.5 150 11 2950
CDL150-10 18.5 150 15 2950
CDL150-20-2 27.5 150 18.5 2950
CDL150-20-1 35 150 22 2950
CDL150-20 40 150 30 2950
CDL150-30-2 49 150 30 2950
CDL150-30-1 56 150 37 2950
CDL150-30 63 150 37 2950
CDL150-40-2 70.5 150 45 2950
CDL150-40-1 77 150 45 2950
CDL150-40 84 150 50 2950
CDL150-50-2 92 150 55 2950
CDL150-50-1 99 150 75 2950
CDL150-50 106.5 150 75 2950
CDL150-60-2 112 150 75 2950
CDL150-60-1 120.5 150 75 2950
CDL150-60 130 150 75 2950
CDL200-10-B 20 200 18.5 2950
CDL200-10-A 24 200 22 2950
CDL200-10 34 200 30 2950
CDL200-20-2B 41 200 37 2950
CDL200-20-2A 49 200 45 2950
CDL200-20-A 59 200 55 2950
CDL200-20 69 200 55 2950
CDL200-30-2B 75 200 75 2950
CDL200-30-A-B 79 200 75 2950
CDL200-30-2A 84 200 75 2950
CDL200-30-B 89 200 75 2950
CDL200-30-A 93 200 75 2950
CDL200-30 103 200 90 2950
CDL200-40-2B 110 200 90 2950
CDL200-40-2A 118 200 110 2950
CDL200-40-A 128 200 110 2950

■ CDLF型立式多级离心泵┃不锈钢冲压式离心泵型谱图:
 
■ CDLF型立式多级离心泵┃不锈钢冲压式离心泵安装: 
1、CDLF型立式不锈钢多级离心泵应于地面呈垂直安装,安装时要保证有充足冷空气进入电动机冷却风扇。泵底箭头表示通过泵的灌流方向。
2、为使泵可能产生的噪声减至小,好在泵的二侧及基础与泵体之间安装抗振固定件。对接法兰、衬垫、螺栓、PJE联营器是作为辅件提供的,必须单独订购。倘有必要,须对泵进行清洁、修理或更换时,应在泵的两侧安装隔离阀,以防止系统排水。多级离心泵安装管道要避免空气堵塞,尤其在泵的吸入侧更应注意。管子应该这样安装,即温度变化所引起的任何拉伸都不会影响到泵。如果泵安装在长管子上,在示的前面和后面都应适当地支撑。
3、如多级离心泵有被石子、树叶、小支条等堵塞的危险,那就要采取措施来防止此类事情发生。在吸管部位安装滤网即可。
4、在某些安装情况下,排水管已经呈水平安装,或由泵向下倾斜着,那么泵内的水就会或必然是隔一些时候流掉,泵应受保护不使叶轮空动转。在泵的近旁装上一节装有真空阀的坏管,就可避免这种情况。环管的高点至少应与泵的电动机的连接盘齐平。这样排水管就能单独地从泵内排水,反之亦然。
5、排水阀关闭时,是禁止泵运转的,因为这会引起泵内温度/蒸气形成的提高,从而导致泵损坏。如有在排水间关闭时,泵的运转有任何危险的话,用一只旁通或放水管接到出口,这样,应保证有小量的液体流 过泵。放水管,例如,可与水箱连接。
6、CDL、CDLF轻型多级泵的小量。 

 CDLF型立式多级离心泵┃不锈钢冲压式离心泵举例: 
典型的高压冲刷系统图的例子。中耐泵阀推荐这一种如图所示的安装方法,用于那些不能保证有“小流量”通过泵的场合。
1、轻型多级离心泵的液流开关,将对泵提供保护,不使它在液流太小时,泵运转产生高热而损坏。
2、轻型多级离心泵的滤网,是为了在用以输送轻微污染水的装置中,保护液 流开关而装设的。
注:在液流情况稳定以及能保证具有小流量的装置中,上述措施是不需妥的。在有水锤危险的装置中,总得在泵的出口边装上一只止回阀。切勿使用快速关闭阀,像快速关闭喷枪之类,因为这种喷枪能导致水锤。影响电动机与泵轴联接,严重时会使泵轴断裂。

■ CDLF型立式多级离心泵┃不锈钢冲压式离心泵电气连接:
1、轻型多级离心泵在打开接线盒盖以及除掉卸任何泵的零部件之前,一定要将电源关闭。电气连接必须要由合格的电工按照当地法规进行。电动机接线盒必须与电源开关正确连接导线。操作电压和频率在铭牌上标出。注意所使用的电源要适合电动机。三相电动机必须连接到一只有保护功能的起动器上。
2、轻型多级离心泵的接线盒可以依次转到90°停直在四个位置上。需要时,可用螺丝刀去掉联轴器护板,但不要去掉联轴器。旋出电动机固定在泵上的螺栓。转动电机到所需的位置。再放上螺栓旋紧。重新装上联轴器护板,使它在泵头的凹口内呈垂直对中。电气连接应按照接线盒盖内的线路图来进行。
注:在轻型多级离心泵未充满液体前,不要起动泵。

■ CDLF型立式多级离心泵┃不锈钢冲压式离心泵发动起来:
一、当轻型多级离心泵的液体水位高于泵进口的闭式系统或开式系统:
  1、关闭排水隔离阀并旋松泵头上的排气螺钉。
  2、请注意排气口的方向,并要保证流出的水不会对人引起伤害或对电动机或其它部件引起损坏。在热水装置中,要特别注意由灼热水引发的烫伤危险。
  3、缓慢地打开吸水管上隔离阀,直到一股平稳的液流流出排气阀为止。
  4、轻型多级离心泵启动时把排气螺钉旋紧,把隔离阀完全打开。
二、当轻型多级离心泵的液体水位低于泵进口开式系统:
  1、吸水管和泵必须先灌满液体及排气,然后再起动泵。
  2、CDL2、4(CDLF2、4、8、16)
  3、关闭排水隔离阀。将旁通阀对着止档旋出少量见图七。
  4、取下灌注塞,从灌注口灌入液体,直至吸入管和泵完全充满液体为止,将旁通阀重新旋紧。
  5、轻型多级离心泵启动时放回灌注塞,将它牢固地旋紧。
三、轻型多级离心泵启动时检查转动方向:
  1、在轻型多级离心泵未被灌满液体之前,不要起动泵来检查转动方向。
  2、在检查电动机运转方向时,不应拆卸联轴器检查。因为当联轴器即经拿掉时,需要调整轴的位置。正确的转动方向是由泵头上或在电动机风扇盖上的箭头来表明。从风扇看过去,轻型多级离心泵应按逆时针方向转动。
四、轻型立式多级泵的起动:
  1、在起动轻型多级离心泵前,要完全打开泵吸入侧隔离阀,而让排出侧隔离阀几乎关闭着。
  2、轻型多级离心泵起动时,通过旋松泵头上的排气螺钉让泵排气,直至有一股平稳液流从排气孔流出为止,再将排气螺钉旋紧。
注意:排气孔的方向,并要保证流出的液体不会对人引起伤害或者对电动机或其它部件引起损坏。在热水装置中,要特别注意由灼热水引起的烫伤危险。当管道系统己灌满液体时,缓慢地打开隔离阀,直到完全打开为止。当泵抽送含有空气的液体时,好定期使泵排气。为了使 泵排气,操作时要把泵头上的排气螺钉松开。

■ CDLF型立式多级离心泵┃不锈钢冲压式离心泵维护、启动与停转频率: 
CDLF型立式不锈钢多级离心泵的维护:
  1、在立式多级离心泵开始工作之前,要查明没有给泵供电,并且泵不可能突然起动。
  2、轻型多级离心泵的轴承和轴密封是不需维修的。如泵长期不用要排净时,可拿掉其中联轴器护板的一块,在泵头与联轴器间的轴上注入几滴硅油。这样就可以使轴密封表面不致粘结。
  3、当装上联轴器护板时,注意它们在泵头的凹口里是要垂直对中的。
CDLF型立式不锈钢多级离心泵电动机轴承:
  4、对那些不装有润滑嘴的电动机是不需要维护的。装有润滑嘴的电动机要用高温锂基滑脂来润滑。
  5、如轻型多级离心泵长期暂停使用的,建议一经搁置不用,就对泵与电动机进行清洁及润滑处理。
  6、霜冻期间泵搁置不用,就应把水排出防止损坏及开裂。旋松泵头上的排气螺钉,拿掉底座上的排水塞,就能使泵排水,水放尽后,卸下的部件应复装到位或妥善保管。
CDLF型立式不锈钢多级离心泵的起动与停转频率:
  立式多级离心泵功率小于4KW的电动机,其起动次数不得超过每小时100次。其它电动机起动次数不得超过每小时20次。
 
相关标签:
相关产品